Die EyeCheck 9xx und 1xxx Smart Cameras sind durch ihr robustes und kompaktes Design hervorragende Bildverarbeitungssensoren für raue Umgebungen. Die Kameras sind mit eingebauter Optik & Beleuchtung oder in der C-Mount Variante verfügbar. Auf allen EyeCheck Kameras läuft die EyeVision Bildverarbeitungssoftware.
EyeCheck 9xx Serie Classic
Modell | Auflösung | Sensor | Brennweite | Beleuchtung | CPU |
EC900 | 640 x 480 | 1/3″ CMOS | 6, 12, 25 mm | LED: weiß, rot od. IR | 600 MHz |
EC901 | 640 x 480 | 1/3″ CMOS | C-Mount | keine | 600 MHz |
EC910 | 736 x 480 | 1/3″ CMOS | 6, 12, 25 mm | LED: weiß, rot od. IR | 600 MHz |
EC911 | 736 x 480 | 1/3″ CMOS | C-Mount | keine | 600 MHz |
EyeCheck 1xxx Serie Classic
Modell | Auflösung | Sensor | Brennweite | Beleuchtung | CPU |
EC1000 | 640 x 480 | 1/3″ CMOS | 6, 12, 25 mm | LED: weiß, rot od. IR | 1 GHz |
EC1001 | 640 x 480 | 1/3″ CMOS | C-Mount | keine | 1 GHz |
EC1010 | 736 x 480 | 1/3″ CMOS | 6, 12, 25 mm | LED: weiß, rot od. IR | 1 GHz |
EC1011 | 736 x 480 | 1/3″ CMOS | C-Mount | keine | 1 GHz |
EC1100 | 768 x 582 | 1/1.8″ CMOS | 12 mm | LED: weiß, rot od. IR | 1 GHz |
EC1101 | 768 x 582 | 1/1.8″ CMOS | C-Mount | keine | 1 GHz |
EC1200 | 1024 x 768 | 1/1.8″ CMOS | 12 mm | LED: weiß, rot od. IR | 1 GHz |
EC1201 | 1024 x 768 | 1/1.8″ CMOS | C-Mount | keine | 1 GHz |
EC1300 | 1280 x 1024 | 1/1.8″ CMOS | 12 mm | LED: weiß, rot od. IR | 1 GHz |
EC1301 | 1280 x 1024 | 1/1.8″ CMOS | C-Mount | keine | 1 GHz |
EyeCheck 1xxx Serie Next Generation
Modellübersicht 1xxx Next Generation
Modell | Auflösung | Sensor | Brennweite | Beleuchtung | CPU |
EC1110 | 800 x 600 | 1/3.6″ CMOS | weit, mittel, eng | LED: weiß, rot od. IR | DualCore 866 MHz* |
EC1111 | 800 x 600 | 1/3.6″ CMOS | C-Mount | keine | DualCore 866 MHz* |
EC1410 | 1440 x 1080 | 1/2.9″ CMOS | weit, mittel, eng | LED: weiß, rot od. IR | DualCore 866 MHz* |
EC1411 | 1440 x 1080 | 1/2.9″ CMOS | C-Mount | keine | DualCore 866 MHz* |
* Xilinx Zynq7010 mit Dual Cortex A9, 866 MHz
EyeCheck 9xx, 1xxx | Classic | EyeCheck 1xxx | Next Generation |
DDR RAM | 128 MB | RAM | 512 MB |
FLASH | 128 MB | FLASH | 4 GB |
Schnittstellen: | Ethernet (LAN) | Schnittstellen: | Ethernet (LAN) |
RS422, RS232 (nicht EC900, EC910, EC1000, EC1010) | – | ||
EtherNet / IP | EtherNet / IP | ||
PROFINET | PROFINET | ||
Digital I/Os | 2 In- / 4 Outputs, 4 wählbare In- / Outputs | Digital I/Os | 2 In- / 2 Outputs, 6 wählbare In- / Outputs |
Schutzklasse | IP65 bis IP67 | Schutzklasse | IP65 bis IP67 |
Stromverbrauch (ohne Beleuchtung & IO) | < 120 mA | – | |
Stromverbrauch (ohne IO) | < 200 mA | Stromverbrauch (ohne IO) | < 300 mA |
Stromversorgung | 18 … 26.4 VDC | Stromversorgung | 18 … 30 VDC |
Umgebungstemperatur | Operating: 0 … +50 °C (bei 80% Luftfeuchtigkeit) | Umgebungstemperatur | Operating: 0 … +50 °C (bei 80% Luftfeuchtigkeit) |
Storage: – 20 … +60 °C (bei 80% Luftfeuchtigkeit) | Storage: – 20 … +60 °C (bei 80% Luftfeuchtigkeit) | ||
Gewicht | ca. 160 g | Gewicht | ca. 200 g |
Maße | 65 x 45 x 45 mm (ohne Anschlüsse) | Maße | 70,4 x 45 x 45 mm (ohne Anschlüsse) |
Weitere EyeCheck Smart Cameras
EyeCheck ZQ

EyeCheck ZQ ist womöglich die kleinste Smart Camera der Welt. Nur so groß wie ein Daumen enthält die Kamera die...
EyeCheck ZLS & ZM

Die EyeCheck ZLS & ZM Smarte Zeilen- und Matrixkamera aus einer Plattform mit Zynq und optional Myriad 2 Deep Learning...
EyeCheck 4000 Serie

Die schnelle Smart Camera Serie EyeCheck 4000 besitzt einen frei programmierbaren FPGA. Dieser erlaubt es, Daten in Echtzeit vorzuverarbeiten. Basierend...
EyeCheck 5000 Serie

Die EyeCheck 5000 Serie verfügt über eine QuadCore Intel Atom CPU. Die Kamera gibt es mit Windows oder Linux Betriebssystem,...
EyeCheck 6000 Serie

Mit der EyeCheck 6000 Smart Camera liefert EVT eine weitere Kamera mit Windows Betriebssystem. Die Kamera ist sehr robust und...
EyeCheck 7000 Serie

Die EyeCheck 7000 Smart Camera Serie ist eine sehr schnelle intelligente Kamera mit frei programmierbarem FPGA. Somit lassen sich Daten...
EyeCheck 8000 Serie

An die EyeCheck 8000 Smart Camera können bis zu 4 Sensorköpfe angeschlossen werden. Auf der Smart Camera läuft die EyeVision...